Si este fin de semana acudes a vivir en directo la emoción de MotoGP en Jerez, te lo ponemos fácil para que puedas adquirir el cómic oficial de Marc Márquez. Búscalo en las siguientes estaciones de servicio de Repsol, y también en las carpas con su merchandising oficial. ¡Gas!
HIPÓDROMO | CTRA. N- VI (MADRID-LA CORUÑA), KM 8 | MADRID |
LA ATALAYUELA | CTRA. M-602, KM. 13 | MADRID |
ALBERTO AGUILERA | C/ ALBERTO AGUILERA, 9 | MADRID |
AVDA. DE ANDALUCIA | AVDA. DE ANDALUCÍA, KM. 6,700 | MADRID |
ARTURO SORIA | C/ARTURO SORIA, 175 | MADRID |
LA ATALAYA | CTRA. M-50 KM. 12 | VILLAVICIOSA DE ODON |
CAULINA | COLONIA CAULINA S/N | JEREZ DE LA FRONTERA |
PUERTO SANTA MARÍA | AVDA. FUENTE BRAVIA, 1 CTRA. PUERTO SANTA MARIA-ROTA KM. 0,525 IZQ. | EL PUERTO DE SANTA MARIA |
JEREZ F. | MARTÍN FERRADOR, 4 | JEREZ DE LA FRONTERA |
LOS BARRIOS | AUTOVIA A-381 KM. 94 | LOS BARRIOS |
MOJO GALLARDO | CTRA. A-381, KM. 20 | JEREZ DE LA FRONTERA |
MONTEALEGRE | CTRA. C-440, PK. 2 | JEREZ DE LA FRONTERA |
JEREZ ALTOS I | CTRA. N-IV, KM. 635,80 AVDA. PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 3 Y 4 IZQ. | JEREZ DE LA FRONTERA |
JEREZ ALTOS II | CTRA. N-IV, KM. 635,80 AVDA. PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 3 Y 4 DER. | JEREZ DE LA FRONTERA |
VISTAHERMOSA | AVDA. FUENTE BRAVIA, 1 CTRA. PUERTO SANTA MARIA-ROTA KM. 0,525 DER. | EL PUERTO DE SANTA MARIA |
LOS ÁLAMOS | CTRA. N-IV, KM. 413 | CORDOBA |
CARTAYA PLAYA | AUTOVÍA A-49, KM. 102(M. Dcho.) | CARTAYA |
CARTAYA SIERRA | AUTOVÍA A-49, KM. 102(M. Dcho.) | CARTAYA |
CHUCENA NORTE | AUTOVIA A-49 KM. 37 (MARGEN DERECHO) | CHUCENA |
CHUCENA SUR | AUTOVIA A-49 KM. 37 (MARGEN IZQUIERDO) | CHUCENA |
GUARROMÁN | CTRA. N-IV, KM. 280 (MARGEN IZQ.) | GUARROMAN |
GUARROMÁN II | CTRA. N-IV, KM. 280 (MARGEN DCHO.) | GUARROMAN |
LOS CABALLOS | CTRA. N-IV KM. 346,6 (M. IZQ.) | LOPERA |
ARAHAL | AUTOVIA, A-92, PK. 44 | ARAHAL |
CARMONA-AUTOVIA | CTRA. N-IV, KM. 519,6 | CARMONA |
LOS POTROS | CTRA. N-IV, KM. 487,7 | LA CAMPANA |
MARCHENA I | CTRA. A-92, KM. 64,240 | MARCHENA |
MARCHENA II | CTRA. A-92, KM. 64,240 | MARCHENA |
UGALDEBIETA DCHO | AUTOVIA A-8, KM. 131 | ABANTO Y CIERVA |
UGALDEBIETA IZQ | AUTOVIA A-8, KM. 131 | ABANTO Y CIERVA |
ARRIGORRIAGA M.D. | AUTOPISTA A-68 (BILBAO-ZARAGOZA), KM. 6 (M. DCHO) | ARRIGORRIAGA |
ARRIGORRIAGA M.I. | AUTOPISTA A-68 (BILBAO-ZARAGOZA), KM. 6 (M. IZQ.) | ARRIGORRIAGA |
MANZANARES III | AUTOVÍA DE ANDALUCÍA, KM. 171 | MANZANARES |
CAZALEGAS I | AUTOVÍA N-V, KM. 104,3 (M. IZQ.) | CAZALEGAS |
CAZALEGAS II | AUTOVÍA N-V, KM. 103,2 (M. DCHO.) | CAZALEGAS |
MÉRIDA AUTOVIA M.D. | CTRA. A-5, KM. 341 | MERIDA |
MÉRIDA AUTOVIA M.I. | CTRA. A-5, KM. 341 | MERIA |
MÓSTOLES DCHO. | CTRA. DE EXTREMADURA, KM. 20,900 | MADRID |
VALDEMINGÓMEZ | CTRA. M-50 KM. 34 IZQ. | MADRID |
VALDEMINGÓMEZ HOTEL | CTRA. M-50 KM. 34 DER. | MADRID |
LOS VEGONES DCHO. | CTRA. R-5 KM. 24,4 | NAVALCARNERO |
VENTURADA | CTRA. N-I KM. 49 COTOS DE MONTERREY PARCELA 24, POLG 1 PARAJE LA CUESTA | VENTURADA |
22 de abril de 2016